IP видеокамера Optimus Home IP-P064.0(2.8)MW
1/3″ 4 МП CMOS SC401AI, фиксированный объектив 2,8 мм, угол поворота 360°, гибридная подсветка, двухсторонняя аудио связь, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, microSD
- Отгрузка товаров осуществляется со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Перми в течение 1-10 дней с момента оплаты.
- Гарантия на оборудование составляет до 3 лет в зависимости от модели и производителя.
Описание IP видеокамера Optimus Home IP-P064.0(2.8)MW
Профессиональная камера видеонаблюдения Optimus Home IP-P064.0(2.8)MW построена на матрице 1/3″ CMOS SC401AI разрешением 4 Мп. Угол поворота камеры — 360°.
Данная IP видеокамера оснащена фиксированным объективом 2.8 мм с углом обзора 113.3° (горизонтальный: 95.6°, вертикальный: 51.8°).
Камера поддерживает беспроводной интерфейс Wi-Fi 2.4/5 ГГц, запись на microSD карту объемом до 512 Гб и двустороннюю аудиосвязь.
Светочувствительность камеры составляет 0.005 Лк @ F1.6 (0 Лк при включенной ИК-подсветке).
Имеется гибридная подсветка из 2 ИК-диодов с рабочей дальностью до 10 метров и 6 белых светодиодов дальностью до 15 метров, которая активируется автоматически или по расписанию.
IP видеокамера Optimus Home IP-P064.0(2.8)MW выполнена в пластиковом корпусе. Рабочая температура от –10°С до +45°С.
IP видеокамера Optimus Home IP-P064.0(2.8)MW со скидкой!
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции товара в целях повышения возможностей устройства и улучшения его качества.
Характеристики IP видеокамера Optimus Home IP-P064.0(2.8)MW
| Чувствительный элемент | 1/3" 4 МП CMOS SC401AI |
| Процессор и память | NT98566 |
| Количество пикселей | 2560 ×1440 |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | 0.005 Лк @ F1.6 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Подсветка | Smart IR - 2 ИК-диода до 10 метров, белый свет 6 диодов до 15 метров |
| Режим день/ночь | Да, автоматически, вручную, по расписанию, встроенный ИК-фильтр |
| Угол поворота | Горизонтальный: 360°; Вертикальный: 110° |
| Угол обзора | Горизонатльный 95.6, вертикальный 51.8, диагональный 113.3 |
| Скорость вращения/наклона | 24°/с |
| Форматы сжатия | Н.264, H.265, MJPEG для второго потока |
| Скорость отображения | Основной поток до 30к/с 2560 х 1440, дополнительный поток до 30к/с 1280 х 720 |
| Скорость передачи | VBR/CBR режим до 4 Мбит |
| Потоковое видео | До 2 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Настройки изображения | Оттенок, Яркость, контрастность, насыщенность, четкость, затвор, усиление, баланс белого, 3DNR, BLC, DWDR |
| Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UpnP, HTTPS |
| Версия ONVIF | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |
| Интеллектуальные функции | Умная детекция движения, автоматическое слежение за движущимся объектом, обнаружение людей и транспорта, вторжение в периметр, пересечение линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение звука |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Push уведомления в мобильном приложении, отправка на E-mail |
| Браузер | Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge |
| Поддержка аудио | Да |
| Аудио кодек | G711A/U |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Разъемы ввода/вывода | Разъем питания USB Type-C, слот для microSD карты памяти, кнопка сброса |
| Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 512 Гб |
| Удаленный мониторинг | Браузер, облачный сервис (P2P), Optimus View VMS (до 128 камер) |
| Безопасность | Защита паролем, настройка приоритетов доступа пользователей |
| Поддержка IPEYE | Да |
| Netbreak | Да |
| Мобильное приложение | Optimus View (iOS, Android) |
| Рабочая температура | От -10°С до +45°С |
| Питание | DC 5В, 0.85А, 4.25 Вт |
| Корпус | Пластик |
| Размеры | 74 х 114,48 мм |
| Масса | 235 граммов |




