Роутер Optimus WR2-24015 4G
Чипсет MediaTek MT7628 (MTK7628) с частотой 580 MHz; Разъем RJ45 — 10/100M WAN/LAN — 1; Разъем RJ45 — 10/100M LAN — 1; Антенны: 2 внутренние, 2 внешние
- Отгрузка товаров осуществляется со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Перми в течение 1-10 дней с момента оплаты.
- Гарантия на оборудование составляет до 3 лет в зависимости от модели и производителя.
Описание Роутер Optimus WR2-24015 4G
Уличный 4G-роутер Optimus WR2-24015 4G предназначен для предоставления доступа в Интернет по сети Wi-Fi или Ethernet с использованием ресурсов сотовой сети.
Установив SIM-карту с подключенной услугой мобильного интернет-соединения, вы сможете подключить ко всемирной сети все самые необходимые для вас устройства.
Подключение может быть как по Wi-Fi (в этом случае скорость соединения может достигать 300 Мбит/с), так и по Ethernet.
Роутер Optimus WR2-24015 4G обладает двумя портами LAN, один из которых совмещен с портом WAN.
Реальная скорость доступа в Интернет будет зависеть от возможностей оператора мобильной связи и от уровня GSM-сигнала.
Степень защиты IP65, небольшой размер, высокопрочный и термостойкий пластиковый корпус, а также мощные внешние антенны дают пользователю возможность установить устройство вне помещения и независимо от погодных условий.
Роутер Optimus WR2-24015 4G со скидкой!
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции товара в целях повышения возможностей устройства и улучшения его качества.
Характеристики Роутер Optimus WR2-24015 4G
| Чипсет | MediaTek MT7628 (MTK7628) с частотой 580 Mhz |
| Flash | 8 Мбайт |
| Антенна | Внутренние 5 Dbi 2.4GHz Wi-Fi антенны - 2; Внешние 5 Dbi 4G антенны - 2 |
| Степень влагозащиты | IP65 |
| Стандарт LTE | Cat. 4 |
| Оперативная память | 64 Мбайт |
| 4G модуль | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B38/B40/B41; UMTS (WCDMA): B1/B5/B8; GSM: 900/1800M |
| Потребление | 8 Вт |
| Слот под сим-карту | Mini-SIM |
| RJ45 | 10/100M WAN/LAN (Auto MDI/MDIX) - 2; 10/100M LAN (Auto MDI/MDIX) – 2 |
| Индикаторы | SYS, NET, WIFI, ETH1, SIGLE1 |
| Тип | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK |
| Радиочастота | 2412 GHz ~ 2472 GHz |
| Канал | 2.4 GHz Channel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 |
| Количество подключаемых устройств | 32 |
| Шифрование | WPA/WPA2, Pre-shared Key (PSK) |
| Скорость | 11b: 11M, 5.5M, 2M, 1Mbps; 11g: 54М, 48М, 36М, 24М, 18 М, 12M, 9M, 6 Mbps; HT20: 6.5M, 13M, 19.5M, 26M, 39M, 52M, 58.5M, 65M, 13M, 26M, 39M, 52M, 78M, 104M, 117M, 81M, 104M, 108M, 117M, 130M; HT40: 13.5M, 27M, 40.5M, 54M, 81M, 108M, 121.5M, 135M, 27M, 54M |
| Чувствительность (2.4G) | 802.11b 11 Мбит/с ≦-90dBm; 802.11g 6 Мбит/с ≦-88 dBm; 802.11g 54 Мбит/с ≦-68 dBm; 802.11n HT20 MCS 7 -66 dBm; 802.11n HT40 MCS 7 ≦-65dBm |
| Режимы работы мобильной сети | Auto, 4G only, 3G only, GSM only, CDMA |
| Функции, особенности | PPTP/L2TP, VLAN, QoS, DDNS, Remote Web, DMZ, Static Routing, WPS, Wi-Fi Schedule, Watchcat. |
| "Горячая" замена SIM-карты | Да |
| Размер | 150 х 75 х 30 мм |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Роутер – 1; Руководство пользователя - 1; PoE Адаптер - 1; Кабель UTP CAT5 1 метр - 1; Стяжка пластиковая 30 х 0,8 см - 2. |
| Мощность (2.4G) | 802.11b 11 Мбит/с 20.0 ± 2.0 dBm; 802.11g 6 Мбит/с (-25@EVM) MCS7 18.0 ± 2.0 dBm; 802.11g 54 Мбит/с (-25@EVM) MCS7 17.0 ± 2.0 dBm; 802.11n HT20 (-30@EVM) MCS 7 15.0 ± 2.0 dBm; 802.11n HT40 (-30@EVM) MCS 7 15.0 ± 2.0 dBm |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Безопасность | IP Filter, MAC Filter, Domain Filter, WPS |
| Вес | 0.3 кг |
| Питание | DC 12V, 1A; POE 12V-24V, 0.5A |
| Требования к окружающей среде | Рабочая температура -40~+60°C; Температура хранения -40~+80°С; Допустимая влажность при работе 10%~95% Rh; Допустимая влажность при хранении 10%~95% Rh |




