Видеокамеры
Видеорегистраторы
Солнечная панель Optimus SPM-240W, входящая в категорию альтернативные источники энергии, выполнена из 32 монокристаллических фотоэлементов (4 х 8), обрамленных алюминиевой рамой.
Рабочий диапазон температур -40°C to +85°C.
Номинальная мощность (Pmax) солнечной панели Optimus SPM-240W – 240 Вт.
Размеры солнечной панели Optimus SPM-240W – 1530 х 760 х 35 мм.
Снеговая нагрузка | До 5400 Па |
Номинальное напряжение (Vnom) | 12В |
Номинальное напряжение в точке максимальной мощности (Vmp) | 18,24В |
Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 13,16А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 13,95А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 21,8В |
КПД модуля | 20,70% |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15А |
Технология | Монокристалл |
Кол-во ячеек | 32 (4 х 8) |
Размеры | 1530 х 760 х 35 мм |
Тип стека | Калёное, просветленное, 3,2 мм |
Рама | Анодированный алюминий |
Клеммная коробка | IP65 |
Конекторы | MC4 |
Длина кабеля | 900 мм |
Кол-во диодов | 3 |
Ветровая нагрузка | До 2400 Па |
Рабочий диапазон температур | От -40°C до +85°C |
Сечение кабеля | 4 мм² |
Вес | 14,3 кг |
Номинальная мощность (Pmax) | 240 Вт |
Спецификация на солнечную панель Optimus SPM-240W Скачать