Видеокамеры
Видеорегистраторы
Сетевой видеорегистратор Optimus NVR-8328_v.1 благодаря высокопроизводительному процессору обработки видеоданных способен обрабатывать информацию, получаемую сразу с 32 IP видеокамер, имеющих разрешение 8 Мп (3840 х 2160 точек).
Запись на данном IP регистраторе для видеонаблюдения производится в режиме реального времени со скоростью 30 к/с. Максимальная пропуская способность составляет: входящая 256 Мбит/с, исходящая 128 Мбит/с. Наилучшее качество отображения гарантирует HDMI выход.
Возможность хранения большого архива данных обеспечивает форматов сжатия видео H.265/H.264 и поддержка до 8 HDD SATA объемом до 10 Тб каждый (не в комплекте). Кроме того, резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS и облачные сервисы.
Видеорегистратор Optimus NVR-8328_v.1 обладает широкими возможностями удаленного мониторинга: интернет-браузер, мобильные устройства (iOS, Android), облачные сервисы, VMS до 128 камер.
Поддержка протокола Onvif позволяет работать с большинством IP-камер. Управление может производиться при помощи USB-мыши и по сети.
Детекция движения | Есть, если в камере версия Onvif 2.2 или выше |
VMS | Optimus View (Windows, Mac) |
Подключение камер по RTSP | Да |
Поддержка смарт функций | Распознавание лиц, обнаружение людей и транспорта, вторжение в периметр, пересечение линии, подсчет пересечений, тепловая карта, обнаружение скопления людей, определение длины очереди, распознавание автомобильных номеров, детекция редких звуков, обнаружение преграждений, обнаружение оставленных предметов* |
Поддержка браузеров | IE10/11, Safari 12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше |
Поддержка ANRДа | Да |
Поддержка двух мониторов | Да, до 9 каналов на дополнительном мониторе |
Отправка тревожных событий | FTP,Email, Dropbox, Google Disk |
Мобильный мониторинг | Optimus View (iOS, Android) |
Тревожные входы/выходы | 16/4 |
Максимальная пропускная способность | Входящая 256 Мбит/с, исходящая 128 Мбит/с |
USB порт | 1 х USB 3.0, 2 х USB 2.0 |
Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 128 камер) |
Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
Формат сжатия | H.265/H264 |
Сеть | 2 х RJ-45 (10M/100М/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP |
Количество жестких дисков | 8 х HDD SATA до 10 Тб каждый (не в комплекте) |
Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
Количество каналов | 32 канала до 8 Мп каждый |
Настройка записи | До 32 IP камер 8 Мп (3840 х 2160) |
Максимальная скорость | 32 х 3840x2160 (8 Мп)@ 30к/с на канал |
Видео выходы | 1 x HDMI(до 3840х2160 (UHD)), 1 x HDMI (max 1920х1080), VGA (max 1920х1080) |
Беспроводные сети | Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера |
Аудиовыход | 1 х RCA |
Режим записи | Постоянная, по тревоге, ручная, по движению |
Управление | Мышь USB, по сети |
Поддержка E-SATA | Да |
Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
Функция тревожной записи | Только для камер серии IP-P Starvis: раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению |
Возможность записи камер на разные HDD | Да |
Запись двух потоков от камеры | Да |
Рабочая температура | От 0°С...+40°С |
Питание | AC 110~240В, 8 Вт без HDD |
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия аудио | G711A,U |
Максимальное количество каналов воспроизведения архива | 8 Мп: 4 канала; 4 Мп: 8 каналов; 2 Мп: 10 каналов |
Вес | 5500 г |
Размер | 440 х 460 х 89 мм |
*Данные функции работают только с камерами Optimus профессиональной линейки, более подробную информацию можно посмотреть в спецификации к камере |