Видеокамеры
Видеорегистраторы
Первоначальная цена составляла 8 876.80 ₽.7 190.50 ₽Текущая цена: 7 190.50 ₽.
Нет в наличии
Солнечная панель Optimus SPM-100W, входящая в категорию альтернативные источники энергии, выполнена из 36 монокристаллических фотоэлементов, обрамленных алюминиевой рамой.
Рабочий диапазон температур -40°C to +85°C.
Номинальная мощность (Pmax) солнечной панели Optimus SPM-100W – 100 Вт.
Гарантия на оборудование 10 лет. Возврату не подлежит.
См.также: Комплект автономного видеонаблюдения на солнечных батареях
Номинальное напряжение (Vnom) | 12В |
Номинальное напряжение в точке максимальной мощности (Vmp) | 18,04В |
Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 5,44А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 5,76А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 21,46В |
КПД модуля | 14,78% |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15А |
Технология | Монокристалл |
Кол-во ячеек | 36 (4*9) |
NOCT | 45°C±2°C |
Коэффициент по мощности (Pmax) | -0.41%/°C |
Коэффициент по напряжению (Voc) | -0.31%/°C |
Коэффициент по току (Isc) | 0.05%/°C |
Размеры (мм) | 1010*540*30 |
Тип стека | Калёное, просветленное, 3,2мм |
Рама | Анодированный аллюминий |
Клеммная коробка | IP67 |
Конекторы | MC4 |
Длина кабеля | 900 мм (600) |
Кол-во диодов | 3 |
Ветровая нагрузка | 5400Па |
Рабочий диапазон температур | -40°C to +85°C |
Сечение кабеля | 4 мм² |
Вес | 7,5кг |
Номинальная мощность (Pmax) | 100Вт |
Спецификация Скачать