Турникет Oxgard Quick Line QL-05
Турникет QL-05 может поставляться со стандартной и увеличенной шириной прохода, с полуростовыми или с высокими створками, со встроенным картоприемником.
- Отгрузка товаров осуществляется со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Перми в течение 1-10 дней с момента оплаты.
- Гарантия на оборудование составляет до 3 лет в зависимости от модели и производителя.
Описание Турникет Oxgard Quick Line QL-05
Створчатый турникет Oxgard QL-05 – это проходная, отличающаяся концептуальным стилем. В дизайне этой конструкции сочетаются прямые линии и скругленные формы, металлические элементы и прозрачное стекло.
Внимание! Базовая цена указана для одного крайнего модуля турникета!
Изделие гармонично дополнит интерьер фойе бизнес-центра или головного офиса крупной компании. Электропривод обеспечивает плавное быстрое распахивание створок, функция “контроль прохода по одному” позволяет управлять доступом на объект, а яркие световые индикаторы указывают режим работы и направление прохода.
Турникет с распашными створками QL-05 может поставляться со стандартной и увеличенной шириной прохода, с полуростовыми или с высокими створками, со встроенным картоприемником. Также данная модель может быть оснащена электронными и биометрическими считывателями, контроллерами разных типов, дополнительными ограждениями и пр.
Варианты поставки:
| Турникет Quick Line QL-05 крайний модуль | |||
| ВЗР 2455.010 | QL-05-SM-660 | QL-05-SM-660 крайний модуль турникета на 660 | 363 281 руб |
| ВЗР 2455.050 | QL-05-SM-900 | QL-05-SM-900 крайний модуль турникета на 900 | 384 881 руб |
| ВЗР 2455.120 | QL-05-SMT-660 | QL-05-SMT-660 крайний модуль турникета на 660 с высокими створками на 1500 | 370 481 руб |
| ВЗР2455.160 | QL-05-SMT-900 | QL-05-SMT-900 крайний модуль турникета на 900 с высокими створками на 1500 | 406 481 руб |
| Турникет Quick Line QL-05 центральный модуль | |||
| ВЗР 2455.030 | QL-05-CM-660 | QL-05-CM-660 центральный модуль турникета на 660 | 457 464 руб |
| ВЗР 2455.080 | QL-05-CM-900 | QL-05-CM-900 центральный модуль турникета на 900 | 479 064 руб |
| ВЗР 2455.140 | QL-05-CMT-660 | QL-05-CMT-660 центральный модуль турникета на 660 с высокими створками на 1500 | 486 264 руб |
| ВЗР2455.180 | QL-05-CMT-900 | QL-05-CMT-900 центральный модуль турникета на 900 с высокими створками на 1500 | 500 664 руб |
| Турникет Quick Line QL-05 гибрид центрального модуля | |||
| ВЗР 2455.100 | QL-05-GCM-660/900 | QL-05-GCM-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 | 471 864 руб |
| ВЗР 2455.011 | QL-05-GCMТ-660/900 | QL-05-GCMТ-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с высокими створками 1500 | 493 464 руб |
| Турникет Quick Line QL-05 крайний модуль с картоприемником | |||
| ВЗР 2455.020 | QL-05-SMК-660 | QL-05-SMК-660 крайний модуль турникета с картоприемником на 660 | 435 281 руб |
| ВЗР 2455.070 | QL-05-SMК-900 | QL-05-SMК-900 крайний модуль турникета с картоприемником на 900 | 456 881 руб |
| ВЗР 2455.130 | QL-05-SMTK-660 | QL-05-SMTK-660 крайний модуль турникета на 660 с высокими створками на 1500 и картоприемником | 442 481 руб |
| ВЗР2455.170 | QL-05-SMTK-900 | QL-05-SMTK-900 крайний модуль турникета на 900 с высокими створками на 1500 и картоприемником | 478 481 руб |
| Турникет Quick Line QL-05 центральный модуль с картоприемником | |||
| ВЗР 2455.040 | OL-05-CMK-660 | QL-05-CMK-660 центральный модуль турникета с картоприемником на 660 | 529 464 руб |
| ВЗР 2455.090 | QL-05-CMK-900 | QL-05-CMK-900 центральный модуль турникета с картоприемником на 900 | 551 064 руб |
| ВЗР 2455.150 | QL-05-CMTК-660 | QL-05-CMTК-660 центральный модуль турникета на 660 с высокими створками на 1500 и картоприемником | 551 064 руб |
| ВЗР2455.190 | QL-05-CMTК-900 | QL-05-CMTК-900 центральный модуль турникета на 900 с высокими створками на 1500 и картоприемником | 572 664 руб |
| Турникет Quick Line QL-05 гибрид центрального модуля с картоприемником | |||
| ВЗР 2455.012 | QL-05-GCMК-660/900 | QL-05-GCMК-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с картоприемником | 543 864 руб |
| ВЗР 2455.013 | QL-05-GCMТК-660/900 | QL-05-GCMТК-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с высокими створками 1500 с картоприемником | 565 464 руб |
| Турникет Quick Line QL-05-R крайний модуль со встроенным считывателем | |||
| ВЗР 2455.014 | QL-05-SM-R-660 (EM-Marine) | QL-05-SM-R-660 крайний модуль турникета на 660, EM-Marine | 389 681 руб |
| ВЗР 2455.015 | QL-05-SM-R-660 (Mifare) | QL-05-SM-R-660 крайний модуль турникета на 660, Mifare | 393 521 руб |
| ВЗР 2455.016 | QL-05-SM-R-900 (EM-Marine) | QL-05-SM-R-900 крайний модуль турникета на 900, EM-Marine | 411 281 руб |
| ВЗР 2455.017 | QL-05-SM-R-900 (Mifare) | QL-05-SM-R-900 крайний модуль турникета на 900, Mifare | 415 121 руб |
| Турникет Quick Line QL-05-2R центральный модуль со встроенными считывателями | |||
| ВЗР 2455.018 | QL-05-CM-2R-660 (EM-Marine) | QL-05-CM-2R-660 центральный модуль турникета на 660 2шт. считывателя EM-Marine | 483 864 руб |
| ВЗР 2455.019 | QL-05-CM-2R-660 (Mifare) | QL-05-CM-2R-660 центральный модуль турникета на 660 2шт. считывателя Mifare | 487 704 руб |
| ВЗР 2455.021 | QL-05-CM-2R-900 (EM-Marine) | QL-05-CM-2R-900 центральный модуль турникета на 900 2шт. считывателя EM-Marine | 505 464 руб |
| ВЗР 2455.022 | QL-05-CM-2R-900 (Mifare) | QL-05-CM-2R-900 центральный модуль турникета на 900, 2шт. считывателя Mifare | 508 104 руб |
| Турникет Quick Line QL-05-2R гибрид центрального модуль со встроенными считывателями | |||
| ВЗР 2455.023 | QL-05-GCM-2R-660/900 (EM-Marine) | QL-05-GCM-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 2шт. считывателя EM-Marine | 498 264 руб |
| ВЗР 2455.024 | QL-05-GCM-2R-660/900 (Mifare) | QL-05-GCM-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 2шт. считывателя Mifare | 501 864 руб |
| Турникет Quick Line QL-05-R крайний модуль с картоприемником со встроенным считывателем | |||
| ВЗР 2455.025 | QL-05-SMК-R-660 (EM-Marine) | QL-05-SMК-R-660 крайний модуль турникета с картоприемником на 660,EM-Marine | 461 681 руб |
| ВЗР 2455.026 | QL-05-SMК-R-660 (Mifare) | QL-05-SMК-R-660 крайний модуль турникета с картоприемником на 660, Mifare | 465 521 руб |
| ВЗР 2455.027 | QL-05-SMК-R-900 (EM-Marine) | QL-05-SMК-R-900 крайний модуль турникета с картоприемником на 900, EM-Marine | 483 281 руб |
| ВЗР 2455.028 | QL-05-SMК-R-900 (Mifare) | QL-05-SMК-R-900 крайний модуль турникета с картоприемником на 900, Mifare | 487 121 руб |
| Турникет Quick Line QL-05-2R центральный модуль с картоприемником со встроенными считывателями | |||
| ВЗР 2455.029 | OL-05-CMK-2R-660 (EM-Marine) | QL-05-CMK-2R-660 центральный модуль турникета с картоприемником на 660 2шт. считывателя EM-Marine | 555 864 руб |
| ВЗР 2455.035 | OL-05-CMK-2R-660 (Mifare) | QL-05-CMK-2R-660 центральный модуль турникета с картоприемником на 660 2шт. считывателя Mifare | 559 704 руб |
| ВЗР 2455.031 | QL-05-CMK-2R-900 (EM-Marine) | QL-05-CMK-2R-900 центральный модуль турникета с картоприемником на 900 2шт. считывателя EM-Marine | 577 464 руб |
| ВЗР 2455.032 | QL-05-CMK-2R-900 (Mifare) | QL-05-CMK-2R-900 центральный модуль турникета с картоприемником на 900 2шт. считывателя Mifare | 580 800 руб |
| Турникет Quick Line QL-05-2R гибрид центрального модуль с картоприемником со встроенными считывателями | |||
| ВЗР 2455.033 | QL-05-GCMК-2R-660/900 (EM-Marine) | QL-04-GCMК-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с картоприемником 2шт. считывателя EM-Marine | 570 264 руб |
| ВЗР 2455.034 | QL-05-GCMК-2R-660/900 (Mifare) | QL-04-GCMК-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с картоприемником 2шт. считывателя Mifare | 574 104 руб |
Турникет Oxgard Quick Line QL-05 со скидкой!
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции товара в целях повышения возможностей устройства и улучшения его качества.
Характеристики Турникет Oxgard Quick Line QL-05
| Основные параметры: | |
| Исполнение | Распашной, тумбовый |
| Зональность | Односторонний |
| Вращение / проход | Двунаправленная управляемая пропускная система |
| Ширина прохода | 660 мм либо 900 мм |
| Уличные | Нет |
| Считыватель карт | Да, опция |
| Антипаника | Да |
| Пропускная способность | 30 чел-мин |
| Материал барьера | Закаленное стекло |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь + закаленное стекло |
| Высокоскоростной | Нет |
| Физические характеристики: | |
| Питание | АС 200-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 90 Вт |
| Класс защиты | - |
| Привод | Есть, электродвигатель |
| Габариты и вес турникета: | |
| Вес | 90 кг - с шириной прохода 660 мм 93 кг - с шириной прохода 900 мм |
| Длина | 1320 мм |
| Ширина | 510 мм - с шириной прохода 660 мм 630 мм - с шириной прохода 900 мм |
| Высота | 1140 мм |
| Габариты и вес упаковки | - |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | Температура +1...+40 °C, влажность - до 80% |
| Гарантия | 24 мес |
| Наработка на отказ | - |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительно: | Турникет с распашными створками Автоматическая система "антипаника" Визуальные индикаторы прохода Светодиодная подсветка Картоприемник с емкостью накопителя карт >50 (опция) Совместимость с любой СКУД по сухим контактам |









