Турникет Oxgard Quick Line QL-04
Турникет распашной антипаника Oxgard QL-04 – проходная повышенной комфортности, сочетающая в себе стильный дизайн и высокую функциональность.
- Отгрузка товаров осуществляется со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Перми в течение 1-10 дней с момента оплаты.
- Гарантия на оборудование составляет до 3 лет в зависимости от модели и производителя.
Описание Турникет Oxgard Quick Line QL-04
Турникет распашной антипаника Oxgard QL-04 – проходная повышенной комфортности, сочетающая в себе стильный дизайн, функциональность и высокий уровень безопасности.
Внимание! Базовая цена указана для одного крайнего модуля турникета!
Oxgard QL-04 предназначен для эксплуатации в помещении. Стойки турникета выполнены из нержавеющей стали и стекла; стеклянные верхние крышки поставляются и в белом, и в черном цвете. Створки изготавливаются из закаленного стекла и по прочности мало уступают стальным элементам конструкции.
- стильный дизайн;
- стеклянные стенки и дверцы с электроприводом;
- закаленное стекло крышки турникета поставляется в двух цветах (черное, белое);
- комфортный проход;
- скрытая установка считывателей;
- травмобезопасный корпус;
- автоматическая функция «Антипаника»;
- механическая разблокировка створок;
- совместим с большинством СКУД по сухим контактам;
- скрытое крепление к полу;
- практичное исполнение;
- установка турникетов в ряд формирует зону прохода;
- в корпусе достаточно места для размещения считывателей, контроллеров и других устройств;
- дублирующая навигация;
- 2 датчика прохода (вход/выход).
Варианты поставки:
| ВЗР2302 | QL-04-SM-660 | QL-04-SM-660 крайний модуль турникета на 660 | 330 077 руб |
| ВЗР2302-02 | QL-04-SM-900 | QL-04-SM-900 крайний модуль турникета на 900 | 351 677 руб |
| Турникет Quick Line QL-04 центральный модуль | |||
| ВЗР2302-08 | QL-04-CM-660 | QL-04-CM-660 центральный модуль турникета на 660 | 415 877 руб |
| ВЗР2302-10 | QL-04-CM-900 | QL-04-CM-900 центральный модуль турникета на 900 | 437 477 руб |
| Турникет Quick Line QL-04 гибрид центрального модуль | |||
| ВЗР2302-16 | QL-04-GCM-660/900 | QL-04-GCM-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 | 430 277 руб |
| Турникет Quick Line QL-04 крайний модуль с картоприемником | |||
| ВЗР2302-04 | QL-04-SMК-660 | QL-04-SMК-660 крайний модуль турникета с картоприемником на 660 | 402 077 руб |
| ВЗР2302-06 | QL-04-SMК-900 | QL-04-SMК-900 крайний модуль турникета с картоприемником на 900 | 423 677 руб |
| Турникет Quick Line QL-04 центральный модуль с картоприемником | |||
| ВЗР2302-12 | OL-04-CMK-660 | QL-04-CMK-660 центральный модуль турникета с картоприемником на 660 | 487 877 руб |
| ВЗР2302-14 | QL-04-CMK-900 | QL-04-CMK-900 центральный модуль турникета с картоприемником на 900 | 509 477 руб |
| Турникет Quick Line QL-04 гибрид центрального модуль с картоприемником | |||
| ВЗР2302-18 | QL-04-GCMК-660/900 | QL-04-GCMК-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с картоприемником | 502 277 руб |
| Турникет Quick Line QL-04-R крайний модуль со встроенным считывателем | |||
| ВЗР2302-19 | QL-04-SM-R-660 (EM-Marine) | QL-04-SM-R-660 крайний модуль турникета на 660, считыватель EM-Marine | 356 478 руб |
| ВЗР2302-20 | QL-04-SM-R-660 (Mifare) | QL-04-SM-R-660 крайний модуль турникета на 660, считыватель Mifare | 360 318 руб |
| ВЗР2302-21 | QL-04-SM-R-900 (EM-Marine) | QL-04-SM-R-900 крайний модуль турникета на 900, считыватель EM-Marine | 378 078 руб |
| ВЗР2302-22 | QL-04-SM-R-900 (Mifare) | QL-04-SM-R-900 крайний модуль турникета на 900, считыватель Mifare | 381 917 руб |
| Турникет Quick Line QL-04-2R центральный модуль со встроенными считывателями | |||
| ВЗР2302-23 | QL-04-CM-2R-660 (EM-Marine) | QL-04-CM-2R-660 центральный модуль турникета на 660 2шт. считывателя EM-Marine | 442 276 руб |
| ВЗР2302-24 | QL-04-CM-2R-660 (Mifare) | QL-04-CM-2R-660 центральный модуль турникета на 660 2шт. считывателя Mifare | 446 117 руб |
| ВЗР2302-25 | QL-04-CM-2R-900 (EM-Marine) | QL-04-CM-2R-900 центральный модуль турникета на 900 2шт. считывателя EM-Marine | 463 876 руб |
| ВЗР2302-26 | QL-04-CM-2R-900 (Mifare) | QL-04-CM-2R-900 центральный модуль турникета на 900, 2шт. считывателя Mifare | 467 717 руб |
| Турникет Quick Line QL-04-2R гибрид центрального модуль со встроенными считывателями | |||
| ВЗР2302-27 | QL-04-GCM-2R-660/900 (EM-Marine) | QL-04-GCM-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 2шт. считывателя EM-Marine | 456 676 руб |
| ВЗР2302-28 | QL-04-GCM-2R-660/900 (Mifare) | QL-04-GCM-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 2шт. считывателя Mifare | 460 517 руб |
| Турникет Quick Line QL-04-R крайний модуль с картоприемником со встроенным считывателем | |||
| ВЗР2302-29 | QL-04-SMК-R-660 (EM-Marine) | QL-04-SMК-R-660 крайний модуль турникета с картоприемником на 660,считыватель EM-Marine | 428 478 руб |
| ВЗР2302-30 | QL-04-SMК-R-660 (Mifare) | QL-04-SMК-R-660 крайний модуль турникета с картоприемником на 660,считыватель Mifare | 432 318 руб |
| ВЗР2302-31 | QL-04-SMК-R-900 (EM-Marine) | QL-04-SMК-R-900 крайний модуль турникета с картоприемником на 900,считыватель EM-Marine | 450 077 руб |
| ВЗР2302-32 | QL-04-SMК-R-900 (Mifare) | QL-04-SMК-R-900 крайний модуль турникета с картоприемником на 900,считыватель Mifare | 453 917 руб |
| Турникет Quick Line QL-04-2R центральный модуль с картоприемником со встроенными считывателями | |||
| ВЗР2302-33 | OL-04-CMK-2R-660 (EM-Marine) | QL-04-CMK-2R-660 центральный модуль турникета с картоприемником на 660 2шт. считывателя EM-Marine | 514 276 руб |
| ВЗР2302-34 | OL-04-CMK-2R-660 (Mifare) | QL-04-CMK-2R-660 центральный модуль турникета с картоприемником на 660 2шт. считывателя Mifare | 518 117 руб |
| ВЗР2302-35 | QL-04-CMK-2R-900 (EM-Marine) | QL-04-CMK-2R-900 центральный модуль турникета с картоприемником на 900 2шт. считывателя EM-Marine | 535 876 руб |
| ВЗР2302-36 | QL-04-CMK-2R-900 (Mifare) | QL-04-CMK-2R-900 центральный модуль турникета с картоприемником на 900 2шт. считывателя Mifare | 539 717 руб |
| Турникет Quick Line QL-04-2R гибрид центрального модуль с картоприемником со встроенными считывателями | |||
| ВЗР2302-37 | QL-04-GCMК-2R-660/900 (EM-Marine) | QL-04-GCMК-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с картоприемником 2шт. считывателя EM-Marine | 528 676 руб |
| ВЗР2302-38 | QL-04-GCMК-2R-660/900 (Mifare) | QL-04-GCMК-2R-660/900 гибрид центрального модуля турникета на 660/900 с картоприемником 2шт. считывателя Mifare | 532 517 руб |
Турникет Oxgard Quick Line QL-04 со скидкой!
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции товара в целях повышения возможностей устройства и улучшения его качества.
Характеристики Турникет Oxgard Quick Line QL-04
- Турникет распашной моторизированный
- Тумбовое исполнение стоек
- Ширина прохода – 66 см / 90 см
- Пропускная способность – 30 чел./мин.
- Система “антипаника”
- Двунаправленная пропускная система
- Дублирующая навигация
- Совместимость со СКУД через “сухие контакты”
- Комплект считыватель Mifare/EM-Marine (опция)
- Картоприемник с накопителем емкостью >150 карт (опция)
- Выпущено в России






