Описание Электронная проходная Oxgard Praktika PT-01
Электронная проходная Oxgard Praktika PT-01 имеет автоматическую доводку планок двигателем, автоматическую функция «Антипаника», а также скрытое крепление к полу.
- Корпус и планки из шлифованной нержавеющей стали
- Светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня
- Компактный размер
- Автоматическая доводка планок двигателем
- Автоматическая функция «Антипаника»
- Освобождение прохода за 2,5 секунды
- Автоматическое раскладывание планок
- Надежные крепления
- Скрытое крепление к полу
- Пульт дистанционного управления из нержавеющей стали в комплекте
- Большой выбор подключаемых контроллеров
Варианты:
РТ-01 (Sigur Е-300, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Sigur Е-300 (на 7000 пользователей), 2шт. EM-Marine | 108 272 руб |
РТ-01 (Sigur Е-300, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Sigur Е-300 (на 7000 пользователей), 2шт. Mifare | 109 018 руб |
РТ-01 (Sigur Е-500, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Sigur Е-500, 2шт. EM-Marine | 127 439 руб |
РТ-01 (Эра 2000, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 2000 (на 2000 пользователей), 2шт. EM-Marine | 112 199 руб |
РТ-01 (Эра 2000, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 2000 (на 2000 пользователей), 2шт. Mifare | 112 945 руб |
РТ-01 (Эра 10000, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 10000 (на 10000 пользователей), 2шт. EM-Marine | 119 118 руб |
РТ-01 (Эра 10000, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 10000 (на 10000 пользователей), 2шт. Mifare | 119 863 руб |
РT-01 (РусГард, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP РусГард, ACS-103-CE-DIN(M), 2шт. EM-Marine | 116 979 руб |
РT-01 (РусГард, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP РусГард, ACS-103-CE-DIN(M), 2шт. Mifare | 117 725 руб |
РT-01 (Болид, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Болид, 2шт. EM-Marine | 106 779 руб |
РT-01 (Болид, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Болид, 2шт. Mifare | 107 525 руб |
РT-01 (Sigur E900U, Prox13) | Электронная проходная; СКУД IP Sigur E900U, 2 шт. Prox13 | 139 893 руб |
РТ-01 Аква (Sigur Е-300, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Sigur Е-300 (на 7000 пользователей), 2шт. EM-Marine | 129 992 руб |
РТ-01 Аква (Sigur Е-300, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Sigur Е-300 (на 7000 пользователей), 2шт. Mifare | 130 738 руб |
РТ-01 Аква (Эра 2000, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 2000 (на 2000 пользователей), 2шт. EM-Marine | 133 918 руб |
РТ-01 Аква (Эра 2000, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 2000 (на 2000 пользователей), 2шт. Mifare | 134 664 руб |
РТ-01 Аква (Эра 10000, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 10000 (на 10000 пользователей), 2шт. EM-Marine | 140 837 руб |
РТ-01 Аква (Эра 10000, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Эра 10000 (на 10000 пользователей), 2шт. Mifare | 141 583 руб |
РT-01 Аква (РусГард, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP РусГард, ACS-103-CE-DIN(M), 2шт. EM-Marine | 138 699 руб |
РT-01 Аква (РусГард, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP РусГард, ACS-103-CE-DIN(M), 2шт. Mifare | 139 444 руб |
РT-01 Аква (Болид, EM-Marine) | Электронная проходная; СКУД IP Болид, 2шт. EM-Marine | 128 499 руб |
РT-01 Аква (Болид, Mifare) | Электронная проходная; СКУД IP Болид, 2шт. Mifare | 129 244 руб |
Заходите к нам на АСБ-Техно купить Электронная проходная Oxgard Praktika PT-01 в Волгограде.
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции товара в целях повышения возможностей и качества устройства.
Характеристики Электронная проходная Oxgard Praktika PT-01
Количество запоминаемых идентификационных карт и брелоков | от 2 000- 64 000** | шт. |
Поддержка стандарта идентификационных карт и брелоков | Mifare/EM-Marine*** | |
Габаритные размеры (В*Ш*Д): - в рабочем состоянии - со сложенными планками | 1200*790*860 1200*200*345 | мм |
Вес | 44 | кг |
Диапазон температур : - эксплуатация - транспортировка и хранение | +1...+40 +1...+40 | °С |
Относительная влажность | 80 | % |
Ширина формируемого прохода | 535-565 | мм |
Пропускная способность | 30 | чел / мин |
Максимальное количество подключаемых пультов | 2 | шт. |
Срок службы | 8 | лет |
Напряжение питания: - номинальное - рабочее | 12 10,8...13,2 | V |
Средний ток в режиме ожидания* | 0,3 | A |
Средний ток в режиме прохода* | 1,5 | A |
Максимальный ток потребления (во время складывания планок в режиме «Антипаника»)* | 5 | A |