IP видеокамера Optimus Smart IP-P092.1(18X)D mini
1/2.7″ CMOS SC200AI 2,0 Мп, вариофокальный моторизированный объектив 5~90 мм, 18x оптическое увеличение, светочувствительность 0.003 Лк @ F1.6, microSD до 512 Гб
- Отгрузка товаров осуществляется со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Перми в течение 1-10 дней с момента оплаты.
- Гарантия на оборудование составляет до 3 лет в зависимости от модели и производителя.
Описание IP видеокамера Optimus Smart IP-P092.1(18X)D mini
Профессиональная камера видеонаблюдения Optimus Smart IP-P092.1(18X)D mini построена на матрице 1/2.7″ CMOS SC200AI разрешением 2,0 Мп, оснащена вариофокальным моторизированным объективом 5~90 мм и обеспечивает 18x оптическое увеличение картинки.
Светочувствительность данной IP видеокамеры составляет 0.003 Лк @ F1.6 (0 Лк при включенной ИК подсветке). В темное время суток работу камеры обеспечивают 6 ИК-диодов (2 диода дальнего света, 4 диода ближнего света) с эффективной дальностью до 100 метров, которые активируются вручную или автоматически.
Камера позволяет передавать 3 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, поддерживает форматы сжатия видео Н.264, H.265, Н.264+, H.265+ и MJPEG для второго потока, интерфейс ONVIF 22.12 Profile S/G/T, а также карты памяти microSD объемом до 512 Гб.
IP видеокамера Optimus Smart IP-P092.1(18X)D mini выполнена в корпусе со степенью защиты IP66 — то есть, требуется дополнительная герметизация разъемов при ее установке. Рабочая температура от -40°С до +60°С.
IP видеокамера Optimus Smart IP-P092.1(18X)D mini со скидкой!
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции товара в целях повышения возможностей устройства и улучшения его качества.
Характеристики IP видеокамера Optimus Smart IP-P092.1(18X)D mini
| Чувствительный элемент | 1/2.7" 2,0 Мп CMOS SC200AI |
| Объектив | 5~90 мм вариофокальный, моторизированный |
| Чувствительность | 0.003 Лк @ F1.6 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Угол обзора | Горизонтальный 53.3~ 3.8°, вертикальный 30.7~2.2°, диагональный 60.4~ 4.4° |
| Скорость передачи | VBR режим: 6 уровней качества видео на выбор, CBR режим: до 8 Мбит |
| Количество пикселей | 1928 х 1088 |
| Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
| Автодиафрагма | Да |
| Режим день/ночь | Да, Автоматически, цветной, чёрно-белый, по расписанию, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | Н.264, H.265, Н.264+, H.265+, MJPEG для второго потока |
| Скорость отображения | До 30fps@1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240 |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Настройки изображения | Оттенок, яркость, контрастность, насыщенность, четкость, затвор, усиление, режим День/Ночь, баланс белого, 3DNR, BLC, HLC, WDR до 120дБ, интеллектуальная маска с привязкой к изображению относительно положения камеры (4 зоны) |
| Аудио сжатие | G711A/U/AAC |
| Сетевой протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, RTMP |
| Интерфейс приложений | ONVIF 22.12 Profile S/G/T |
| Интеллектуальные функции | Определение лиц, обнаружение движения, обнаружение звука, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов и транспорта, подсчет пересечений, обнаружение неподвижных объектов, тепловая карта, плотность толпы, обнаружение очередей, определение номерного знака, распознавание звука, праздношатание, детекция огня и дыма |
| Фиксация событий | Трекинг (слежение за пешеходами и транспортом с возможностью выбора приоритета целей и зумирования), снимок, отправка на E-mail, Dropbox, загрузка файла на FTP, тревожный выход |
| Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Chrome, Firefox, Edge, Safari |
| Процессор и память | NT98529 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, разъем питания, аудио вход/выход, тревожный вход/выход |
| Масса | 2500 граммов |
| Скорость вращения/наклона | Регулируемая, до 120° в секунду / регулируемая, до 100° в секунду |
| Поддержка SD карты | Да, microSD, до 512Гб |
| Поддержка аудио | Да |
| PTZ вращение/скорость | 365° |
| PTZ наклон/скорость | -10/90° |
| Зум | 18х, оптический |
| Количество пресетов | 255 |
| PTZ функции | Тур, линейное сканирование, сканирование по шаблону, действие по простою или пропаже питания |
| Безопасность | Защита паролем, настройка приоритетов доступа пользователей, шифрование по протоколу HTTPS, IP фильтр |
| Восстановление после потери питания/бездействия | Есть |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| RS-485 | Нет |
| Подсветка | 6 ИК-диодов (2 диода дальнего света, 4 диода ближнего света), дальность до 100 метров, включение и выключение вручную или автоматически |
| BNC | Есть (D1) |
| Корпус, класс защиты | Металл/Пластик, кронштейн со скрытой проводкой, IP66 (необходима дополнительная герметизация разъемов), ударостойкость IK10 |
| Рабочая температура | От -40°С до +60°С, встроенный обогрев объектива тёплым воздухом |
| Питание | DC12В, РоЕ+ mах 22 Вт |
| Размеры | Ø160 мм × 270 мм |
| Netbreak | Да |
| Комплектность | Камера, кронштейн, монтажный комплект, монтажный шаблон, краткое руководство, гарантийный талон |




