Гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-4008L_V.2
6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP; Формат сжатия H.265/H.264; 8 видеовхода, 1 аудиовход; Поддержка аудио по коаксиалу; P2P Optimus Connect
- Отгрузка товаров осуществляется со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Перми в течение 1-10 дней с момента оплаты.
- Гарантия на оборудование составляет до 3 лет в зависимости от модели и производителя.
Описание Гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-4008L_V.2
Гибридный 6 в 1 видеорегистратор Optimus AHDR-4008L_V.2 предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR) и позволяет подключить до 8 камер видеонаблюдения.
Данный гибридный регистратор может вести запись изображения плавно и четко, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Скорость записи составляет до 400 к/с.
Режимы работы Optimus AHDR-4008L_V.2:
| Режим работы | 5МП(8МП-N) | NVR | Количество каналов для воспроизведения | ||
| 1080P | 5МП | ||||
| 1 | аналоговый | 8 каналов | 8 каналов | ||
| 2 | гибридный | 8 каналов | 4 канала | 4 канала | |
| 3 | сетевой | 16 каналов | 4 канала | ||
| 4 | сетевой | 16 каналов | 4 канала | ||
Архив видеонаблюдения ведется на 1 жестком диске SATA объемом до 14 Тб с максимальным архивом в 14 Тб (серия HDD для видеонаблюдения, не в комплекте).
Optimus AHDR-4008L_V.2 поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.
Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса Optimus Connect, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-4008L_V.2 со скидкой!
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции товара в целях повышения возможностей устройства и улучшения его качества.
Характеристики Гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-4008L_V.2
| Поддержка аудио по коаксиалу | Да |
| Мобильное приложение | Optimus Connect (OS, Android) |
| Тревожные входы/выходы | Нет/Нет |
| USB порты | 2 х USB 2.0 |
| Количество видеовходов | 8 х BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 1/1 х RCA |
| Формат сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость записи | 8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал 5MП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал* 4MП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал |
| Скорость воспроизведения | 8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал 5M AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал* 4M AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал |
| Видеовыходы | HDMI (4K), VGA (максимальное разрешение 1920 х1080) |
| Пентаплекс | Да (мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление) |
| Гибридный режим работы (HVR) | 8 камеры 5МП XVI/CVI/XVI/ + 4 IP-камеры 5MП (100 к/с) Воспроизведение: 4кам. |
| Сетевой режим (NVR) | 16*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с) |
| Поиск | По времени/по тревоге/по движению |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP | Да |
| Облачная технология (P2P) | connect.optimus-cctv.com |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 14 Тб с максимальным архивом до 14 Тб (серия HDD для видеонаблюдения, не в комплекте) |
| Поддержка 3G модема/Wi-Fi | Есть/Есть (при подключении внешнего сетевого USB-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Режим записи | Постоянная/по тревоге/принудительная/по движению |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Аналоговый режим | 8 камер до 5 Мп AHD/TVI/CVI/XVI Воспроизведение: 8 камер |
| Рабочая температура | 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, потеря сигнала, закрытие камеры, детекция лиц**, детекция людей**, детекция автомобилей** |
| PTZ управление RS-485 | Нет |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Вес | 950 г |
| Размер | 255 x 215 x 44 мм |
| * В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5кс и 4МП 15кс, если данных режимов нет, то камера будет отображаться в 5M-N и 4M-N соответственно. ** Если данную функцию поддерживает камера |




