Видеокамеры
Видеорегистраторы
«Линия XVR 4S» – это мультиформатный видеорегистратор для подключения до 4 IP-, TVI-, CVI-, CVBS-, AHD-камер и до 4 аналоговых микрофонов. Лицензии системы видеонаблюдения «Линия» в комплекте.
Устройство поддерживает работу 99 % камер различных производителей. Цифровые камеры подключаются согласно списку интегрированных камер, а также по протоколу ONVIF или RTSP.
К данному гибридному видеорегистратору можно подключить жесткий диск объемом до 12 терабайт для записи архива. Подготовка HDD и настройка записи на диск происходят автоматически. Также возможно настроить облачное хранение архива.
Режимы работы Линия XVR 4S
Разрешение / FPS аналоговой камеры | Обрабатываемое XVR разрешение / FPS | 2 камеры отображение\запись FPS на канал | 3 камеры отображение\запись FPS на канал | 4 камеры отображение\запись FPS на канал |
960 H / 25fps | 960H/ 25fps | 25fps | 15fps | 15fps |
1-1.3Мп / 25fps | 1-1.3Мп / 25fps | 25fps | 15fps | 15fps |
2Мп / 25fps | 2Мп / 25fps | 25fps | 15fps | 15fps |
3Мп / 18fps | 3Мп / 18fps | 18fps | 12fps | 9fps |
4Мп / 15fps | 4Мп / 15fps | 12fps | 8fps | 6fps |
4Мп / 25fps | 1.8Мп / 25fps | 25fps | 15fps | 15fps |
5Мп / 12fps | 5Мп / 12fps | 12fps | 8fps | 6fps |
5Мп / 25fps | 2.5Мп / 25fps | 20fps | 15fps | 10fps |
Подключив к устройству монитор через разъем VGA или HDMI, можно организовать рабочее место оператора для локального видеонаблюдения. USB-мышь поставляется в комплекте. При локальном просмотре нет проигрывания назад.
Удобное удаленное наблюдение реализуется благодаря поддержке USB-модема для подключения интернета и сервисам «Линия Облако» на основе российских дата-центров.
Локальное администрирование позволяет использовать возможности системы видеонаблюдения «Линия», в том числе интеллектуальные модули, без необходимости устанавливать программу на ПК.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 4S» может участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Операционная система: | Linux. |
Количество аналоговых видеовходов: | 4 BNC. |
Количество аналоговых аудиовходов: | 4 RCA. |
Поддерживаемые аналоговые форматы: | CVI, CVBS, HD-TVI, AHD. |
IP-видео каналы: | до 4 IP-каналов с заменой аналоговых. |
IP-аудио каналы: | до 4 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции. |
Разрешение/скорость захвата/отображения/записи аналоговых камер: | до 5 мегапикселей при 12 к/с. |
Разрешение/скорость захвата и записи IP-камер: | до 5 мегапикселей. |
Разрешение/скорость отображения IP-камер: | 1,3Мп / 2Мп / 3Мп при 25 к/с. 4Мп / 5Мп при 15к/с. |
Поддерживаемые видеокодеки: | H.265, H.264, MJPEG. |
Поддерживаемые аудиокодеки: | все распространенные кодеки. |
Поддерживаемые протоколы: | ONVIF, HTTP, RTSP, Devline, TCP/UDP, DDNS, SMTP, FTP, SMB. |
Видеовыходы (1 монитор): | 1xHDMI (1920х1080) или 1xVGA (1920х1080). |
Аудио выходы: | HDMI. |
Сетевой интерфейс: | 100 Мбит. |
Входная пропускная способность: | до 32 Мбит/с. |
Выходная пропускная способность: | до 64 Мбит/с. |
Другие разъёмы: | 2хUSB2.0. |
Поддержка сервисов: | «Линия Облако», «TURN», «Аренда сервера». |
Режим записи: | 1 и 2 поток настраивается индивидуально, по детекции, расписанию, постоянно, по событию. |
Аналитика в архиве: | фильтрация записи архива по детекции, размеру, цвету объекта, а так-же по направлению движения. |
Количество удалённых рабочих мест: | программно не ограничивается. |
Мобильные клиенты: | iOS, Android. |
Жесткие диски: | 1 HDD 3.5" SATA до 12 Тб (не входит в комплект). |
Диапазон рабочих температур: | 0…+55 °С. |
Питание: | 12В / 2А / DC. |
Потребление энергии: | до 24 Вт. |
Размещение: | настольное. |
Габариты: | 254х212х41 мм. |
Вес: | 0,7 кг. |
Гарантия: | 3 года. |
Инструкция Скачать