Видеокамеры
Видеорегистраторы
Система контроля проезда Line Barrier 1 APNR – это готовое решение для автоматизации проезда транспорта на базе видеорегистратора «Линия».
Предложение актуально для собственников бизнеса: управляющих компаний ЖК, парковок, торгово-офисных центров, гостиничных комплексов и любых объектов, где требуется автоматизация КПП.
Актуально и для монтажных организаций, которые занимаются установкой и настройкой оборудования для КПП.
Устройство упрощает процессы доступа транспорта на территорию без участия человека.
Комплектация Line Barrier 1 APNR:
Компактный размер Line Barrier позволяет устанавливать оборудование внутри шлагбаума с помощью мощных магнитов или на DIN-рейке. Не требует дополнительного оборудования и сложной настройки.
Комплект Line Barrier протестирован и готов к работе. Компоненты специально подобраны для решения проблемы доступа на различные объекты:
Предусмотрено автоматическое открытие шлагбаума/ворот для беспрепятственного проезда автомобилей при ЧП: срабатывании пожарной сигнализации или при отключении электроэнергии (резервное питание).
Line Barrier 1 APNR | Line Barrier 2 APNR | |
IP-видео каналы: | до 8 IP-каналов | до 4 IP-каналов |
IP-аудио каналы: | до 8 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции | до 4 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции |
Разрешение/скорость захвата/отображения и записи камер: | до 8 мегапикселей при 15 к/с | |
Поддерживаемые видеокодеки: | H.265, H.264, MJPEG | |
Поддерживаемые аудиокодеки: | все распространенные кодеки | |
Поддерживаемые протоколы: | ONVIF, HTTP, RTSP, Devline, TCP/UDP, DDNS, SMTP, FTP, SMB | |
Список поддерживаемых IP камер: | более 160 производителей IP-камер | |
Видеовыход: | 1xHDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080 | |
Аудиовыходы: | 1 HDMI | |
Сетевой интерфейс: | 100 Мбит | |
Входная пропускная способность: | до 64 Мбит/с | |
Выходная пропускная способность: | до 64 Мбит/с | |
Другие разъёмы: | 2 х USB2.0 | |
Поддержка сервисов: | «Линия Облако», «TURN», «Аренда сервера» | |
Режим записи: | 1 и 2 поток настраивается индивидуально, по детекции, расписанию, постоянно, по событию | |
Количество удалённых рабочих мест: | программно не ограничивается | |
Клиенты: | Windows, Linux, MacOS, iOS, Android, Web | |
Схемы проездов: | Однонаправленный, ворота+калитка | Однонаправленный, реверсивный, ворота+калитка |
Распознавание автомобильных номеров: | 1 канал | 2 канала |
Подсчет посетителей: | 1 канал | 1 канал |
Другие возможности: | Контроль наличия напряжения 220В, фиксация температуры, взаимодействие с пожарной сигнализацией | |
IP-камеры (входят в комплектацию): | 1 обзорная камера и 1 APNR камера | 2 обзорные камеры и 2 APNR камеры |
Жесткий диск (входит в комплектацию): | 1 SSD 2.5" SATA 250 Гбайт | 1 SSD 2.5" SATA 500 Гбайт |
Выходное реле: | 2+1 | |
Датчик температуры: | -45°C - 125°C | |
GSM-модуль: | До 15 000 номеров, поддержка 2G сетей | |
Диапазон рабочих температур: | 0…+55 °С | |
Питание: | DC 12В 2A; DC 53.5В 0.81A | |
Потребление энергии: | До 71 Вт | |
Размещение: | Настенное/настольное/на DIN-рейку | |
Габариты: | 176 x 150 x 132 мм | |
Гарантия: | 1 год |
Инструкция по подключению Line Barrier в формате PDF Скачать